Distance 15 JUN - 30 SEP 1 OKT - 31 DEC 1 JAN - 28 FEB 1 MAR - 30 APR 1-16 MAI
Distance Bērnu diena 15 JUN - 30 SEP - 1 OKT - 31 DEC - 1 JAN - 28 FEB - 1 MAR - 30 APR 0 € 1-16 MAI 0 €
Distance "Sprinta karalis un karaliene" 15 JUN - 30 SEP 3 € 1 OKT - 31 DEC 3 € 1 JAN - 28 FEB 3 € 1 MAR - 30 APR 3 € 1-16 MAI 3 €
Distance "DPD jūdze" (1609 m) 15 JUN - 30 SEP 5 € 1 OKT - 31 DEC 5 € 1 JAN - 28 FEB 5 € 1 MAR - 30 APR 10 € 1-16 MAI 10 €
Distance 5 km 15 JUN - 30 SEP 12 € 1 OKT - 31 DEC 16 € 1 JAN - 28 FEB 19 € 1 MAR - 30 APR 25 € 1-16 MAI 29 €
Distance 10 km 15 JUN - 30 SEP 15 € 1 OKT - 31 DEC 21 € 1 JAN - 28 FEB 26 € 1 MAR - 30 APR 30 € 1-16 MAI 39 €
Distance 21 km 15 JUN - 30 SEP 25 € 1 OKT - 31 DEC 35 € 1 JAN - 28 FEB 45 € 1 MAR - 30 APR 50 € 1-16 MAI 59 €
Distance 42 km 15 JUN - 30 SEP 37 € 1 OKT - 31 DEC 50 € 1 JAN - 28 FEB 59 € 1 MAR - 30 APR 69 € 1-16 MAI 79 €
Distance Virtuālā dalība 15 JUN - 30 SEP 19 € 1 OKT - 31 DEC 19 € 1 JAN - 28 FEB 19 € 1 MAR - 30 APR 19 € 1-16 MAI 19 €

 

Dalības maksa nodrošina iespēju piedalīties Rimi Rīgas maratonā – augsta līmeņa sacensībās – un garantē medaļu saņemšanu pēc skrējiena.

Trase būs aprīkota ar:

  • Laika uzturēšanās stacijām, lai precīzi izsekotu taviem sacensību rezultātiem,
  • Ūdens un enerģijas punktiem, kas izvietoti pa trasi,
  • Medicīnas punktiem,
  • Izklaides programmu ar mūziku un citām aktivitātēm.