Rimi Teams’ Cup 2024
At the Rimi Riga Marathon 2024 we’ve crowned the best and fastest teams in the Rimi Teams’ Cup in the small, medium and large teams categories, as well as the best running clubs! Congratulations to the winners!
Large teams category
(more than 50 participants)
Placement | Team name | Points |
---|---|---|
Placement 1 | Team name Rimi labākai dzīvei | Points 699 |
Placement 2 | Team name Latvijas dzelzceļš | Points 1821 |
Placement 3 | Team name SSE Riga | Points 1975 |
Placement 4 | Team name CSDD | Points 2298 |
Placement 5 | Team name Tietoevry | Points 2327 |
Placement 6 | Team name Rīgas valstspilsētas pašvaldība | Points 2477 |
Placement 7 | Team name RSU | Points 2560 |
Placement 8 | Team name Swedbank | Points 2822 |
Placement 9 | Team name SEB | Points 3010 |
Placement 10 | Team name Elektrum | Points 3110 |
Placement 11 | Team name DPD Latvija | Points 3363 |
Placement 12 | Team name Aizsardzības nozares komanda | Points 3394 |
Placement 13 | Team name Latvijas Universitāte | Points 3453 |
Placement 14 | Team name Atea Global Services | Points 3737 |
Placement 15 | Team name EVOLUTION LATVIA | Points 4067 |
Placement 16 | Team name MĒNESS APTIEKA | Points 4305 |
Placement 17 | Team name Circle K BC | Points 4471 |
Placement 18 | Team name RIX Rīgas lidosta | Points 4513 |
Placement 19 | Team name AS RĪGAS SILTUMS | Points 4529 |
Placement 20 | Team name AS LIDO | Points 4837 |
Placement 21 | Team name Accenture Baltics | Points 5066 |
Placement 22 | Team name BITE LATVIJA | Points 5618 |
Placement 23 | Team name airBaltic | Points 5814 |
Placement 24 | Team name MSC Shared Service Center Riga | Points 5835 |
Placement 25 | Team name KPMG | Points 6136 |
Placement 26 | Team name Circle K Latvia | Points 6151 |
Placement 27 | Team name TV3 | Points 6500 |
Placement 28 | Team name Lidl Latvija | Points 7357 |
Placement 29 | Team name Orkla | Points 7468 |
Placement 30 | Team name ALL IN | Points 8045 |
Placement 31 | Team name ERGO | Points 8153 |
Placement 32 | Team name LMT | Points 8177 |
Placement 33 | Team name Cabot Latvia | Points 8193 |
Placement 34 | Team name All-Stars Oly komanda | Points 9502 |
Medium teams category
(30-49 participants)
Placement | Team name | Points |
---|---|---|
Placement 1 | Team name ZZ Dats | Points 1598 |
Placement 2 | Team name Grindeks | Points 1629 |
Placement 3 | Team name LATVIJAS FINIERIS | Points 1692 |
Placement 4 | Team name Nike | Points 1692 |
Placement 5 | Team name Schneider Electric Latvija | Points 1991 |
Placement 6 | Team name Signet Bank | Points 2101 |
Placement 7 | Team name VP/VPK | Points 2124 |
Placement 8 | Team name ALTUM | Points 2142 |
Placement 9 | Team name Luminor | Points 2263 |
Placement 10 | Team name McDonald’s | Points 2269 |
Placement 11 | Team name TestDevLab SIA | Points 2358 |
Placement 12 | Team name NMPD | Points 2517 |
Placement 13 | Team name AST | Points 2617 |
Placement 14 | Team name GASO | Points 2630 |
Placement 15 | Team name RĪGAS ŪDENS | Points 2663 |
Placement 16 | Team name PERI | Points 2667 |
Placement 17 | Team name BELSS | Points 2820 |
Placement 18 | Team name G4S Latvia | Points 2937 |
Placement 19 | Team name Skonto Plan | Points 3123 |
Placement 20 | Team name If P&C Insurance | Points 3152 |
Placement 21 | Team name Polipaks Group | Points 3288 |
Placement 22 | Team name Lotos Pharma | Points 3291 |
Placement 23 | Team name OC VISION | Points 3375 |
Placement 24 | Team name DiscoverCars.com | Points 3404 |
Placement 25 | Team name Dynatech | Points 3458 |
Placement 26 | Team name Roche Latvija | Points 3460 |
Placement 27 | Team name C.T.Co | Points 3582 |
Placement 28 | Team name Pūres gardās zaptes | Points 3614 |
Placement 29 | Team name VIRŠI | Points 3625 |
Placement 30 | Team name DNB | Points 3630 |
Placement 31 | Team name Edge Autonomy | Points 3663 |
Placement 32 | Team name VISMA LABS | Points 3725 |
Placement 33 | Team name Worldline | Points 3824 |
Placement 34 | Team name Eleving Group | Points 3838 |
Placement 35 | Team name Apines Clinic | Points 3907 |
Placement 36 | Team name SmartLynx Airlines | Points 3930 |
Placement 37 | Team name BluOr Bank | Points 3986 |
Placement 38 | Team name Eco Baltia | Points 4020 |
Placement 39 | Team name BALTICOVO | Points 4142 |
Placement 40 | Team name GRENARDI GROUP | Points 4227 |
Placement 41 | Team name Swisscom | Points 4530 |
Placement 42 | Team name Rietumu Banka | Points 4936 |
Placement 43 | Team name CreaKids | Points 5121 |
Placement 44 | Team name Lindstrom | Points 5171 |
Placement 45 | Team name Telus International | Points 5906 |
Placement 46 | Team name ELVA | Points 7286 |
Placement 47 | Team name Bērnu slimnīcas fonds | Points 10008 |
Small teams category
(15-29 participants)
Placement | Team name | Points |
---|---|---|
Placement 1 | Team name Tamro un BENU komanda | Points 208 |
Placement 2 | Team name Latvijas Pasts | Points 282 |
Placement 3 | Team name Alexela | Points 307 |
Placement 4 | Team name GREN | Points 337 |
Placement 5 | Team name SIA "Rīgas namu pārvaldnieks" | Points 358 |
Placement 6 | Team name AS Reģionālā investīciju banka | Points 367 |
Placement 7 | Team name SIA SCANMED | Points 397 |
Placement 8 | Team name MADARA team | Points 418 |
Placement 9 | Team name Valsts nekustamie īpašumi | Points 434 |
Placement 10 | Team name MANGAĻI | Points 436 |
Placement 11 | Team name Arčers | Points 452 |
Placement 12 | Team name TSI | Points 456 |
Placement 13 | Team name RSU Stomatoloģijas institūts | Points 463 |
Placement 14 | Team name LVRTC | Points 464 |
Placement 15 | Team name Bosch | Points 477 |
Placement 16 | Team name SIA Joker Ltd. | Points 495 |
Placement 17 | Team name Sanistal | Points 529 |
Placement 18 | Team name Riga Business School | Points 569 |
Placement 19 | Team name VSIA Latvijas Valsts ceļi | Points 598 |
Placement 20 | Team name BTA | Points 620 |
Placement 21 | Team name NBS | Points 638 |
Placement 22 | Team name Allnex | Points 644 |
Placement 23 | Team name JYSK Baltics | Points 657 |
Placement 24 | Team name Olainfarm | Points 663 |
Placement 25 | Team name WESS Motors Toyota | Points 673 |
Placement 26 | Team name Latvijas autoceļu uzturētājs | Points 698 |
Placement 27 | Team name EY | Points 725 |
Placement 28 | Team name Arvato Systems Latvia | Points 726 |
Placement 29 | Team name Inspired | Points 746 |
Placement 30 | Team name RTU Olaines Tehnoloģiju koledža | Points 752 |
Placement 31 | Team name ĶEKAVA FOODS | Points 775 |
Placement 32 | Team name ADAPTIVE | Points 777 |
Placement 33 | Team name RD Electronics | Points 787 |
Placement 34 | Team name COBALT | Points 790 |
Placement 35 | Team name Printify | Points 790 |
Placement 36 | Team name Latvijas Zvērinātu tiesu izpildītāju kolēģija | Points 817 |
Placement 37 | Team name LU PSK | Points 825 |
Placement 38 | Team name NRC "Vaivari" | Points 826 |
Placement 39 | Team name 4FINANCE AS | Points 842 |
Placement 40 | Team name KRONUS | Points 846 |
Placement 41 | Team name LNK Industries | Points 855 |
Placement 42 | Team name Industra Bank | Points 864 |
Placement 43 | Team name Stena Line | Points 888 |
Placement 44 | Team name Caljan LSEZ SIA | Points 891 |
Placement 45 | Team name LPB Bank | Points 896 |
Placement 46 | Team name Mintos | Points 918 |
Placement 47 | Team name SAPIENS | Points 936 |
Placement 48 | Team name INBOX.LV | Points 939 |
Placement 49 | Team name Deloitte | Points 944 |
Placement 50 | Team name Spectre Latvija | Points 953 |
Placement 51 | Team name Aerones | Points 954 |
Placement 52 | Team name RISEBA SKRIEN | Points 956 |
Placement 53 | Team name VASU | Points 960 |
Placement 54 | Team name Omniva | Points 966 |
Placement 55 | Team name APOTHEKA | Points 968 |
Placement 56 | Team name Zalaris | Points 976 |
Placement 57 | Team name Danone/Nutricia | Points 977 |
Placement 58 | Team name DHL EXPRESS | Points 988 |
Placement 59 | Team name Walletto | Points 999 |
Placement 60 | Team name Myskin BIODERMA | Points 1015 |
Placement 61 | Team name Gravity Team | Points 1017 |
Placement 62 | Team name Draugiem Group | Points 1020 |
Placement 63 | Team name LU Cietvielu fizikas institūts | Points 1020 |
Placement 64 | Team name SIA Kreiss | Points 1024 |
Placement 65 | Team name 1NCE | Points 1057 |
Placement 66 | Team name Trodo | Points 1062 |
Placement 67 | Team name Kuehne + Nagel SIA | Points 1080 |
Placement 68 | Team name Cabonline Latvia | Points 1081 |
Placement 69 | Team name Evopipes | Points 1096 |
Placement 70 | Team name Nordic Homes | Points 1116 |
Placement 71 | Team name Pillar | Points 1132 |
Placement 72 | Team name Scandic Fusion | Points 1146 |
Placement 73 | Team name Eleving Consumer Finance | Points 1154 |
Placement 74 | Team name 28Stone | Points 1156 |
Placement 75 | Team name Burger King | Points 1166 |
Placement 76 | Team name Sun Finance | Points 1184 |
Placement 77 | Team name Equilia | Points 1190 |
Placement 78 | Team name IGLU/ PEPI RER | Points 1200 |
Placement 79 | Team name Epic Frog | Points 1206 |
Placement 80 | Team name IKEA | Points 1213 |
Placement 81 | Team name Decathlon | Points 1248 |
Placement 82 | Team name BALCIA | Points 1260 |
Placement 83 | Team name Miele | Points 1269 |
Placement 84 | Team name SIA PRIMEKSS | Points 1325 |
Placement 85 | Team name Aerodium | Points 1360 |
Placement 86 | Team name Tirdzniecības centrs Spice | Points 1372 |
Placement 87 | Team name Bilderlings Pay | Points 1394 |
Placement 88 | Team name EUGESTA | Points 1394 |
Placement 89 | Team name AS DelfinGroup | Points 1410 |
Placement 90 | Team name Magebit | Points 1416 |
Placement 91 | Team name Delfi | Points 1429 |
Placement 92 | Team name Sodra Forest Latvia | Points 1466 |
Placement 93 | Team name PwC | Points 1477 |
Placement 94 | Team name Union Aviation | Points 1546 |
Placement 95 | Team name International School of Latvia | Points 1551 |
Placement 96 | Team name International Montessori School of Latvia | Points 1619 |
Placement 97 | Team name Augļuserviss | Points 1665 |
Placement 98 | Team name FYST | Points 1748 |
Placement 99 | Team name Sia Kinetics Nail Systems | Points 1793 |
Placement 100 | Team name LADIES DEAL CLUB | Points 1866 |
Placement 101 | Team name Elfa Distrelec | Points 2443 |
Placement 102 | Team name Bigbank | Points 2714 |
Running clubs category
Placement | Team name | Points |
---|---|---|
Placement 1 | Team name SK METROONS | Points 23 |
Placement 2 | Team name SK Tērauds | Points 25 |
Placement 3 | Team name SK Bulta | Points 41 |
Placement 4 | Team name Maratona klubs | Points 45 |
Placement 5 | Team name Skriešanas skola | Points 87 |
Placement 6 | Team name IM run club | Points 115 |
Placement 7 | Team name GRIT | Points 175 |
Placement 8 | Team name Athenry AC | Points 178 |
Placement 9 | Team name CMCF | Points 178 |
Placement 10 | Team name NIJI | Points 262 |
Placement 11 | Team name OMONOIA RUNNERS | Points 352 |
Placement 12 | Team name KUTA TEAM | Points 406 |
Placement 13 | Team name Riga Run Club | Points 795 |
Placement 14 | Team name Žolneroviča skriešanas klubs | Points 1537 |
"Inclusive Marathon" programme
in collaboration Mēness aptieka
Team name | Total number of finishers |
---|---|
Team name Bērnu un Jauniešu Para Sporta Apvienība | Total number of finishers 27 |
Team name Biedrība Sports ikvienam | Total number of finishers 32 |
Team name Latvijas Autisma Apvienība | Total number of finishers 38 |
Team name Latvijas Reto slimību alianse | Total number of finishers 30 |
Team name Liberated! | Total number of finishers 42 |