Latvijas skolu kausa laureātus svinīgā ceremonijā sveic Valsts prezidents Edgars Rinkēvičs
24. augusts, 2026Kā jau katru gadu, arī šīs vasaras izskaņā godinājām Latvijas Skolu kausa laureātus, taču šoreiz īpaši svinīgā gaisotnē – Rīgas pilī kopā ar Valsts prezidentu Edgaru Rinkēviču sveicām Rimi Rīgas maratona Latvijas Skolu kausa aktīvākās skolas un skolotājus.
Latvijas skolu kauss šogad maijā norisinājās jau 18. reizi, pulcējot rekordlielu 6900 skolēnu saimi no vairāk nekā 100 skolām visā Latvijā – 3000 skolēnu šogad piedalījās DPD jūdzes 1609 metru distancē, savukārt 3900 dalībnieku startēja iecienītajā 6 km (5,7 km) distancē.

2026. gada Latvijas skolu kausa TOP 3 spēcīgākās komandas:



18 gadu laikā Rimi Rīgas maratona Skolu kauss no Rīgas skolu kausa izaudzis par vienu no gaidītākajām sportiskajām skolēnu tradīcijām Latvijā, un par to milzīgs paldies skolotājiem, kuri gadu no gada spēj iekustināt un ar sportu aizraut arvien vairāk bērnu un jauniešu. 6900 Latvijas skolu kausa dalībnieku rekords mums ir īpaši svarīgs, taču apstāties negrasāmies – turpmākajos gados Rimi Rīgas maratonā iesaistīt plānojam arvien vairāk skolēnu no visdažādākajiem Latvijas novadiem!
Aigars Nords
Rimi Rīgas maratona organizatoru komandas vadītājs
Šogad Latvijas skolu kausā visaktīvāk iesaistījušies pamatskolas vecuma skolēni, kuri veidoja 55% no visiem Skolu kausa dalībniekiem. Otra lielākā dalībnieku grupa bija vidusskolēni – 27%. Savukārt arvien lielāku interesi par dalību kopā ar vecākiem izrāda arī pirmsskolas un sākumskolas vecuma bērni, kuri šogad veidoja vairāk nekā 10% no visiem skolu kausa dalībniekiem.
Par šī gada kuplāk pārstāvēto skolu kļuva Rīgas sporta skola “Arkādija”, kas Rimi Rīgas maratona skriešanas svētkos pulcēja 341 dalībnieku. Otrajā vietā ierindojās Mārupes novada Sporta skola ar 311 dalībniekiem, bet trešo lielāko komandu veidoja Rīgas Tehniskā koledža, kuras sastāvā startēja 249 dalībnieki.

2026. gada Latvijas skolu kausa rezultāti:
| Skolas nosaukums | Vieta |
|---|---|
| Skolas nosaukums Siguldas Valsts ģimnāzija | Vieta 1. vieta |
| Skolas nosaukums Gulbenes novada vidusskola | Vieta 2. vieta |
| Skolas nosaukums Rīgas Teikas vidusskola | Vieta 3. vieta |
| Skolas nosaukums Rīgas 2. pamatskola | Vieta 4. vieta |
| Skolas nosaukums Rīgas Tehniskā koledža | Vieta 5. vieta |
| Skolas nosaukums Rīgas Valsts 3. ģimnāzija | Vieta TOP10 |
| Skolas nosaukums Rīgas Āgenskalna Valsts ģimnāzija | Vieta TOP10 |
| Skolas nosaukums Rīgas pamatskola Rīdze | Vieta TOP10 |
| Skolas nosaukums Rīgas Valsts 2. ģimnāzija | Vieta TOP10 |
| Skolas nosaukums Rīgas 49. vidusskola | Vieta TOP10 |
| Skolas nosaukums Jūrmalas Valsts ģimnāzija | Vieta TOP20 |
| Skolas nosaukums Rīgas Angļu ģimnāzija | Vieta TOP20 |
| Skolas nosaukums Talsu Valsts ģimnāzija | Vieta TOP20 |
| Skolas nosaukums Rīgas Centra humanitārā vidusskola | Vieta TOP20 |
| Skolas nosaukums Rīgas Valsts klasiskā ģimnāzija | Vieta TOP20 |
| Skolas nosaukums Rīgas Hanzas vidusskola | Vieta TOP20 |
| Skolas nosaukums Siguldas pilsētas vidusskola | Vieta TOP20 |
| Skolas nosaukums Ulbrokas vidusskola | Vieta TOP20 |
| Skolas nosaukums Mārupes Valsts ģimnāzija | Vieta TOP20 |
| Skolas nosaukums PIKC Rīgas Dizaina un mākslas vidusskola | Vieta TOP20 |
| Skolas nosaukums Bauskas Valsts ģimnāzija | Vieta TOP30 |
| Skolas nosaukums Rīgas Valsts vācu ģimnāzija | Vieta TOP30 |
| Skolas nosaukums Rīgas Friča Brīvzemnieka pamatskola | Vieta TOP30 |
| Skolas nosaukums Jāzepa Mediņa Rīgas Mūzikas vidusskola | Vieta TOP30 |
| Skolas nosaukums Rīgas Juglas vidusskola | Vieta TOP30 |
| Skolas nosaukums Rīgas Valda Zālīša sākumskola | Vieta TOP30 |
| Skolas nosaukums Rīgas 22. vidusskola | Vieta TOP30 |
| Skolas nosaukums Berģu Mūzikas un mākslas pamatskola | Vieta TOP30 |
| Skolas nosaukums Rīgas Imantas vidusskola | Vieta TOP30 |
| Skolas nosaukums Limbažu BJC kapela "Eži" | Vieta TOP30 |
| Skolas nosaukums Rīgas Dārzciema vidusskola | Vieta TOP40 |
| Skolas nosaukums Rīgas 1. pamatskola – attīstības centrs | Vieta TOP40 |
| Skolas nosaukums Rīgas Ziepniekkalna vidusskola | Vieta TOP40 |
| Skolas nosaukums Rīgas 69. pamatskola | Vieta TOP40 |
| Skolas nosaukums Rīgas Ziemeļvalstu ģimnāzija | Vieta TOP40 |
| Skolas nosaukums Rīgas 66. vidusskola | Vieta TOP40 |
| Skolas nosaukums Iecavas vidusskola | Vieta TOP40 |
| Skolas nosaukums Rīgas Igauņu pamatskola | Vieta TOP40 |
| Skolas nosaukums Andreja Pumpura Rīgas 11. pamatskola | Vieta TOP40 |
| Skolas nosaukums Rīgas 21. vidusskola | Vieta TOP40 |
| Skolas nosaukums Rīgas Kultūru vidusskola | Vieta TOP50 |
| Skolas nosaukums J.G. Herdera Rīgas Grīziņkalna vidusskola | Vieta TOP50 |
| Skolas nosaukums Rīgas Bolderājas Jaunā pamatskola | Vieta TOP50 |
| Skolas nosaukums Jelgavas 4.sākumskola | Vieta TOP50 |
| Skolas nosaukums Privātā pamatskola DOMDARIS | Vieta TOP50 |
| Skolas nosaukums Rīgas 9.vidusskola | Vieta TOP50 |
| Skolas nosaukums Mežinieku pamatskola | Vieta TOP50 |
| Skolas nosaukums Smārdes pamatskola | Vieta TOP50 |
| Skolas nosaukums Rīgas Natālijas Draudziņas vidusskola | Vieta TOP50 |
| Skolas nosaukums Rīgas Valdorfskola | Vieta TOP50 |
| Skolas nosaukums Mūzikas skola ''Namiņš'' | Vieta TOP60 |
| Skolas nosaukums Rīgas sākumskola "Valodiņa" | Vieta TOP60 |
| Skolas nosaukums International Montessori School of Latvia | Vieta TOP60 |
| Skolas nosaukums Rīgas 213.pirmsskolas izglītības iestāde | Vieta TOP60 |
| Skolas nosaukums Mateja skoliņa | Vieta TOP60 |
| Skolas nosaukums Ulbrokas PII "Pienenīte" | Vieta TOP60 |
