Rimi Komandu kauss 2024
Rimi Rīgas maratona 2024 ietvaros esam noskaidrojuši ātrākās un sportiskākās komandas Rimi komandu kausā mazo, vidējo un lielo komandu konkurencē, kā arī ātrākos skriešanas klubus. Apsveicam!
Lielo komandu kategorija
(virs 50 dalībniekiem)
Vieta | Nosaukums | Punkti |
---|---|---|
Vieta 1 | Nosaukums Rimi labākai dzīvei | Punkti 699 |
Vieta 2 | Nosaukums Latvijas dzelzceļš | Punkti 1821 |
Vieta 3 | Nosaukums SSE Riga | Punkti 1975 |
Vieta 4 | Nosaukums CSDD | Punkti 2298 |
Vieta 5 | Nosaukums Tietoevry | Punkti 2327 |
Vieta 6 | Nosaukums Rīgas valstspilsētas pašvaldība | Punkti 2477 |
Vieta 7 | Nosaukums RSU | Punkti 2560 |
Vieta 8 | Nosaukums Swedbank | Punkti 2822 |
Vieta 9 | Nosaukums SEB | Punkti 3010 |
Vieta 10 | Nosaukums Elektrum | Punkti 3110 |
Vieta 11 | Nosaukums DPD Latvija | Punkti 3363 |
Vieta 12 | Nosaukums Aizsardzības nozares komanda | Punkti 3394 |
Vieta 13 | Nosaukums Latvijas Universitāte | Punkti 3453 |
Vieta 14 | Nosaukums Atea Global Services | Punkti 3737 |
Vieta 15 | Nosaukums EVOLUTION LATVIA | Punkti 4067 |
Vieta 16 | Nosaukums MĒNESS APTIEKA | Punkti 4305 |
Vieta 17 | Nosaukums Circle K BC | Punkti 4471 |
Vieta 18 | Nosaukums RIX Rīgas lidosta | Punkti 4513 |
Vieta 19 | Nosaukums AS RĪGAS SILTUMS | Punkti 4529 |
Vieta 20 | Nosaukums AS LIDO | Punkti 4837 |
Vieta 21 | Nosaukums Accenture Baltics | Punkti 5066 |
Vieta 22 | Nosaukums BITE LATVIJA | Punkti 5618 |
Vieta 23 | Nosaukums airBaltic | Punkti 5814 |
Vieta 24 | Nosaukums MSC Shared Service Center Riga | Punkti 5835 |
Vieta 25 | Nosaukums KPMG | Punkti 6136 |
Vieta 26 | Nosaukums Circle K Latvia | Punkti 6151 |
Vieta 27 | Nosaukums TV3 | Punkti 6500 |
Vieta 28 | Nosaukums Lidl Latvija | Punkti 7357 |
Vieta 29 | Nosaukums Orkla | Punkti 7468 |
Vieta 30 | Nosaukums ALL IN | Punkti 8045 |
Vieta 31 | Nosaukums ERGO | Punkti 8153 |
Vieta 32 | Nosaukums LMT | Punkti 8177 |
Vieta 33 | Nosaukums Cabot Latvia | Punkti 8193 |
Vieta 34 | Nosaukums All-Stars Oly komanda | Punkti 9502 |
Vidējo komandu kategorija
(virs 30 dalībniekiem)
Vieta | Nosaukums | Punkti |
---|---|---|
Vieta 1 | Nosaukums ZZ Dats | Punkti 1598 |
Vieta 2 | Nosaukums Grindeks | Punkti 1629 |
Vieta 3 | Nosaukums LATVIJAS FINIERIS | Punkti 1692 |
Vieta 4 | Nosaukums Nike | Punkti 1692 |
Vieta 5 | Nosaukums Schneider Electric Latvija | Punkti 1991 |
Vieta 6 | Nosaukums Signet Bank | Punkti 2101 |
Vieta 7 | Nosaukums VP/VPK | Punkti 2124 |
Vieta 8 | Nosaukums ALTUM | Punkti 2142 |
Vieta 9 | Nosaukums Luminor | Punkti 2263 |
Vieta 10 | Nosaukums McDonald’s | Punkti 2269 |
Vieta 11 | Nosaukums TestDevLab SIA | Punkti 2358 |
Vieta 12 | Nosaukums NMPD | Punkti 2517 |
Vieta 13 | Nosaukums AST | Punkti 2617 |
Vieta 14 | Nosaukums GASO | Punkti 2630 |
Vieta 15 | Nosaukums RĪGAS ŪDENS | Punkti 2663 |
Vieta 16 | Nosaukums PERI | Punkti 2667 |
Vieta 17 | Nosaukums BELSS | Punkti 2820 |
Vieta 18 | Nosaukums G4S Latvia | Punkti 2937 |
Vieta 19 | Nosaukums Skonto Plan | Punkti 3123 |
Vieta 20 | Nosaukums If P&C Insurance | Punkti 3152 |
Vieta 21 | Nosaukums Polipaks Group | Punkti 3288 |
Vieta 22 | Nosaukums Lotos Pharma | Punkti 3291 |
Vieta 23 | Nosaukums OC VISION | Punkti 3375 |
Vieta 24 | Nosaukums DiscoverCars.com | Punkti 3404 |
Vieta 25 | Nosaukums Dynatech | Punkti 3458 |
Vieta 26 | Nosaukums Roche Latvija | Punkti 3460 |
Vieta 27 | Nosaukums C.T.Co | Punkti 3582 |
Vieta 28 | Nosaukums Pūres gardās zaptes | Punkti 3614 |
Vieta 29 | Nosaukums VIRŠI | Punkti 3625 |
Vieta 30 | Nosaukums DNB | Punkti 3630 |
Vieta 31 | Nosaukums Edge Autonomy | Punkti 3663 |
Vieta 32 | Nosaukums VISMA LABS | Punkti 3725 |
Vieta 33 | Nosaukums Worldline | Punkti 3824 |
Vieta 34 | Nosaukums Eleving Group | Punkti 3838 |
Vieta 35 | Nosaukums Apines Clinic | Punkti 3907 |
Vieta 36 | Nosaukums SmartLynx Airlines | Punkti 3930 |
Vieta 37 | Nosaukums BluOr Bank | Punkti 3986 |
Vieta 38 | Nosaukums Eco Baltia | Punkti 4020 |
Vieta 39 | Nosaukums BALTICOVO | Punkti 4142 |
Vieta 40 | Nosaukums GRENARDI GROUP | Punkti 4227 |
Vieta 41 | Nosaukums Swisscom | Punkti 4530 |
Vieta 42 | Nosaukums Rietumu Banka | Punkti 4936 |
Vieta 43 | Nosaukums CreaKids | Punkti 5121 |
Vieta 44 | Nosaukums Lindstrom | Punkti 5171 |
Vieta 45 | Nosaukums Telus International | Punkti 5906 |
Vieta 46 | Nosaukums ELVA | Punkti 7286 |
Vieta 47 | Nosaukums Bērnu slimnīcas fonds | Punkti 10008 |
Mazo komandu kategorija
(virs 15 dalībniekiem)
Vieta | Nosaukums | Punkti |
---|---|---|
Vieta 1 | Nosaukums Tamro un BENU komanda | Punkti 208 |
Vieta 2 | Nosaukums Latvijas Pasts | Punkti 282 |
Vieta 3 | Nosaukums Alexela | Punkti 307 |
Vieta 4 | Nosaukums GREN | Punkti 337 |
Vieta 5 | Nosaukums SIA "Rīgas namu pārvaldnieks" | Punkti 358 |
Vieta 6 | Nosaukums AS Reģionālā investīciju banka | Punkti 367 |
Vieta 7 | Nosaukums SIA SCANMED | Punkti 397 |
Vieta 8 | Nosaukums MADARA team | Punkti 418 |
Vieta 9 | Nosaukums Valsts nekustamie īpašumi | Punkti 434 |
Vieta 10 | Nosaukums MANGAĻI | Punkti 436 |
Vieta 11 | Nosaukums Arčers | Punkti 452 |
Vieta 12 | Nosaukums TSI | Punkti 456 |
Vieta 13 | Nosaukums RSU Stomatoloģijas institūts | Punkti 463 |
Vieta 14 | Nosaukums LVRTC | Punkti 464 |
Vieta 15 | Nosaukums Bosch | Punkti 477 |
Vieta 16 | Nosaukums SIA Joker Ltd. | Punkti 495 |
Vieta 17 | Nosaukums Sanistal | Punkti 529 |
Vieta 18 | Nosaukums Riga Business School | Punkti 569 |
Vieta 19 | Nosaukums VSIA Latvijas Valsts ceļi | Punkti 598 |
Vieta 20 | Nosaukums BTA | Punkti 620 |
Vieta 21 | Nosaukums NBS | Punkti 638 |
Vieta 22 | Nosaukums Allnex | Punkti 644 |
Vieta 23 | Nosaukums JYSK Baltics | Punkti 657 |
Vieta 24 | Nosaukums Olainfarm | Punkti 663 |
Vieta 25 | Nosaukums WESS Motors Toyota | Punkti 673 |
Vieta 26 | Nosaukums Latvijas autoceļu uzturētājs | Punkti 698 |
Vieta 27 | Nosaukums EY | Punkti 725 |
Vieta 28 | Nosaukums Arvato Systems Latvia | Punkti 726 |
Vieta 29 | Nosaukums Inspired | Punkti 746 |
Vieta 30 | Nosaukums RTU Olaines Tehnoloģiju koledža | Punkti 752 |
Vieta 31 | Nosaukums ĶEKAVA FOODS | Punkti 775 |
Vieta 32 | Nosaukums ADAPTIVE | Punkti 777 |
Vieta 33 | Nosaukums RD Electronics | Punkti 787 |
Vieta 34 | Nosaukums COBALT | Punkti 790 |
Vieta 35 | Nosaukums Printify | Punkti 790 |
Vieta 36 | Nosaukums Latvijas Zvērinātu tiesu izpildītāju kolēģija | Punkti 817 |
Vieta 37 | Nosaukums LU PSK | Punkti 825 |
Vieta 38 | Nosaukums NRC "Vaivari" | Punkti 826 |
Vieta 39 | Nosaukums 4FINANCE AS | Punkti 842 |
Vieta 40 | Nosaukums KRONUS | Punkti 846 |
Vieta 41 | Nosaukums LNK Industries | Punkti 855 |
Vieta 42 | Nosaukums Industra Bank | Punkti 864 |
Vieta 43 | Nosaukums Stena Line | Punkti 888 |
Vieta 44 | Nosaukums Caljan LSEZ SIA | Punkti 891 |
Vieta 45 | Nosaukums LPB Bank | Punkti 896 |
Vieta 46 | Nosaukums Mintos | Punkti 918 |
Vieta 47 | Nosaukums SAPIENS | Punkti 936 |
Vieta 48 | Nosaukums INBOX.LV | Punkti 939 |
Vieta 49 | Nosaukums Deloitte | Punkti 944 |
Vieta 50 | Nosaukums Spectre Latvija | Punkti 953 |
Vieta 51 | Nosaukums Aerones | Punkti 954 |
Vieta 52 | Nosaukums RISEBA SKRIEN | Punkti 956 |
Vieta 53 | Nosaukums VASU | Punkti 960 |
Vieta 54 | Nosaukums Omniva | Punkti 966 |
Vieta 55 | Nosaukums APOTHEKA | Punkti 968 |
Vieta 56 | Nosaukums Zalaris | Punkti 976 |
Vieta 57 | Nosaukums Danone/Nutricia | Punkti 977 |
Vieta 58 | Nosaukums DHL EXPRESS | Punkti 988 |
Vieta 59 | Nosaukums Walletto | Punkti 999 |
Vieta 60 | Nosaukums Myskin BIODERMA | Punkti 1015 |
Vieta 61 | Nosaukums Gravity Team | Punkti 1017 |
Vieta 62 | Nosaukums Draugiem Group | Punkti 1020 |
Vieta 63 | Nosaukums LU Cietvielu fizikas institūts | Punkti 1020 |
Vieta 64 | Nosaukums SIA Kreiss | Punkti 1024 |
Vieta 65 | Nosaukums 1NCE | Punkti 1057 |
Vieta 66 | Nosaukums Trodo | Punkti 1062 |
Vieta 67 | Nosaukums Kuehne + Nagel SIA | Punkti 1080 |
Vieta 68 | Nosaukums Cabonline Latvia | Punkti 1081 |
Vieta 69 | Nosaukums Evopipes | Punkti 1096 |
Vieta 70 | Nosaukums Nordic Homes | Punkti 1116 |
Vieta 71 | Nosaukums Pillar | Punkti 1132 |
Vieta 72 | Nosaukums Scandic Fusion | Punkti 1146 |
Vieta 73 | Nosaukums Eleving Consumer Finance | Punkti 1154 |
Vieta 74 | Nosaukums 28Stone | Punkti 1156 |
Vieta 75 | Nosaukums Burger King | Punkti 1166 |
Vieta 76 | Nosaukums Sun Finance | Punkti 1184 |
Vieta 77 | Nosaukums Equilia | Punkti 1190 |
Vieta 78 | Nosaukums IGLU/ PEPI RER | Punkti 1200 |
Vieta 79 | Nosaukums Epic Frog | Punkti 1206 |
Vieta 80 | Nosaukums IKEA | Punkti 1213 |
Vieta 81 | Nosaukums Decathlon | Punkti 1248 |
Vieta 82 | Nosaukums BALCIA | Punkti 1260 |
Vieta 83 | Nosaukums Miele | Punkti 1269 |
Vieta 84 | Nosaukums SIA PRIMEKSS | Punkti 1325 |
Vieta 85 | Nosaukums Aerodium | Punkti 1360 |
Vieta 86 | Nosaukums Tirdzniecības centrs Spice | Punkti 1372 |
Vieta 87 | Nosaukums Bilderlings Pay | Punkti 1394 |
Vieta 88 | Nosaukums EUGESTA | Punkti 1394 |
Vieta 89 | Nosaukums AS DelfinGroup | Punkti 1410 |
Vieta 90 | Nosaukums Magebit | Punkti 1416 |
Vieta 91 | Nosaukums Delfi | Punkti 1429 |
Vieta 92 | Nosaukums Sodra Forest Latvia | Punkti 1466 |
Vieta 93 | Nosaukums PwC | Punkti 1477 |
Vieta 94 | Nosaukums Union Aviation | Punkti 1546 |
Vieta 95 | Nosaukums International School of Latvia | Punkti 1551 |
Vieta 96 | Nosaukums International Montessori School of Latvia | Punkti 1619 |
Vieta 97 | Nosaukums Augļuserviss | Punkti 1665 |
Vieta 98 | Nosaukums FYST | Punkti 1748 |
Vieta 99 | Nosaukums Sia Kinetics Nail Systems | Punkti 1793 |
Vieta 100 | Nosaukums LADIES DEAL CLUB | Punkti 1866 |
Vieta 101 | Nosaukums Elfa Distrelec | Punkti 2443 |
Vieta 102 | Nosaukums Bigbank | Punkti 2714 |
Skriešanas klubu kategorija
Vieta | Nosaukums | Punkti |
---|---|---|
Vieta 1 | Nosaukums SK METROONS | Punkti 23 |
Vieta 2 | Nosaukums SK Tērauds | Punkti 25 |
Vieta 3 | Nosaukums SK Bulta | Punkti 41 |
Vieta 4 | Nosaukums Maratona klubs | Punkti 45 |
Vieta 5 | Nosaukums Skriešanas skola | Punkti 87 |
Vieta 6 | Nosaukums IM run club | Punkti 115 |
Vieta 7 | Nosaukums GRIT | Punkti 175 |
Vieta 8 | Nosaukums Athenry AC | Punkti 178 |
Vieta 9 | Nosaukums CMCF | Punkti 178 |
Vieta 10 | Nosaukums NIJI | Punkti 262 |
Vieta 11 | Nosaukums OMONOIA RUNNERS | Punkti 352 |
Vieta 12 | Nosaukums KUTA TEAM | Punkti 406 |
Vieta 13 | Nosaukums Riga Run Club | Punkti 795 |
Vieta 14 | Nosaukums Žolneroviča skriešanas klubs | Punkti 1537 |
"Iekļaujošs maratons" programma
sadarbībā ar Mēness aptieku
Nosaukums | Kopējais finišētāju skaits |
---|---|
Nosaukums Bērnu un Jauniešu Para Sporta Apvienība | Kopējais finišētāju skaits 27 |
Nosaukums Biedrība Sports ikvienam | Kopējais finišētāju skaits 32 |
Nosaukums Latvijas Autisma Apvienība | Kopējais finišētāju skaits 38 |
Nosaukums Latvijas Reto slimību alianse | Kopējais finišētāju skaits 30 |
Nosaukums Liberated! | Kopējais finišētāju skaits 42 |
Uzvarētāji tiek noteikti pēc komandas dalībnieku snieguma savās vecuma grupās – automātiski summējot 10 visaugstāk individuāli ieņemtās vietas mazo komandu grupā, 25 visaugstāk ieņemtās vietas vidējo komandu grupā un 45 – lielo komandu grupā.
Šāda vērtēšanas sistēma ļauj vienlīdzīgi vērtēt visu distanču (no DPD jūdzes līdz 5 km, 10 km, pusmaratonam un maratonam) dalībniekus.