Slavas zāle
Rimi Rīgas maratona 35. skriešanas jubilejas gadā atklājam īpašu Slavas zāli (Hall of Fame), lai godinātu pašus aizrautīgākos un Rīgai uzticīgākos skrējējus, tādus, kuri Rimi Rīgas maratonā finišējuši vismaz 10 reizes!
Svarīgi atzīmēt, ka godinām ne tikai daudzgadīgos maratona (paldies Jums!) un pusmaratona (cepuri nost!) skrējējus – galvu noliecam arī to mūsējo priekšā, kas vismaz 10 reizes pieveikuši arī citas distances!
Hall of Fame godinās Rimi Rīgas maratona uzcītīgākos un uzticīgākos skrējējus, iekļaujot viņu vārdu īpašā Slavas zālē!
Maratona
Slavas zāle
Šajā kategorijā ietilpst skrējēji, kas noskrējuši vairāk kā 10 maratona distances:
27
Dainis Kauliņš, Latvija
18
Kaspars Ābols, Latvija
Ritvars Lērme, Latvija
17
Indrek Jürgenstein, Igaunija
14
Gustavs Gailītis, Latvija
Jānis Actiņš, Latvija
13
Pēteris Cābulis, Latvija
12
Dainis Limanāns, Latvija
Jānis Avens, Latvija
Reinis Rubenis, Latvija
11
Māris Pakārklis, Latvija
Uģis Verza, Latvija
10
Anatolijs Tretjakovs, Latvija
Anta Veite, Latvija
Ivars Jankavs, Latvija
Valdis Ņilovs, Latvija
Pusmaratona
Slavas zāle
Šajā kategorijā ietilpst skrējēji, kas noskrējuši vairāk kā 10 pusmaratona distances:
15
Kārlis Kostjukovs, Latvija
14
Artūrs Caics, Latvija
Dainis Ragovskis, Latvija
Dainis Sūna, Latvija
Vija Olte, Latvija
13
Agita Gritane, Latvija
Kārlis Viļums, Latvija
Paul Hanna, Īrija
Sanita Bērziņa, Latvija
11
Augustas Jakubynas, Lietuva
Didzis Kalniņš, Latvija
Jānis Villa, Latvija
Ronalds Zarīts, Latvija
10
Aldis Birznieks, Latvija
Artis Veismanis, Latvija
Dainis Žuburs, Latvija
Kārlis Reihmanis, Latvija
Māris Dazarts, Latvija
Mareks Tumašs, Latvija
Ruslans Šuļga, Latvija
Zinaida Grīnberga, Latvija
Kopējais Slavas zāles saraksts:
Kopā noskrieti | Vārds | Valsts | Maratons | Pusmaratons | Citas distances |
---|---|---|---|---|---|
Kopā noskrieti 28 | Vārds Dainis Kauliņš | Valsts Latvija | Maratons 27 | Citas distances 1 | |
Kopā noskrieti 20 | Vārds Dainis Sūna | Valsts Latvija | Maratons 6 | Pusmaratons 14 | |
Kopā noskrieti 20 | Vārds Kaspars Ābols | Valsts Latvija | Maratons 18 | Pusmaratons 2 | |
Kopā noskrieti 20 | Vārds Māris Pakārklis | Valsts Latvija | Maratons 11 | Pusmaratons 4 | Citas distances 5 |
Kopā noskrieti 18 | Vārds Dainis Limanāns | Valsts Latvija | Maratons 12 | Pusmaratons 6 | |
Kopā noskrieti 18 | Vārds Ritvars Lērme | Valsts Latvija | Maratons 18 | ||
Kopā noskrieti 17 | Vārds Dainis Žuburs | Valsts Latvija | Maratons 4 | Pusmaratons 10 | Citas distances 3 |
Kopā noskrieti 17 | Vārds Didzis Kalniņš | Valsts Latvija | Maratons 1 | Pusmaratons 11 | Citas distances 5 |
Kopā noskrieti 17 | Vārds Evita Ragovska | Valsts Latvija | Pusmaratons 9 | Citas distances 8 | |
Kopā noskrieti 17 | Vārds Indrek Jürgenstein | Valsts Igaunija | Maratons 17 | ||
Kopā noskrieti 17 | Vārds Kārlis Reihmanis | Valsts Latvija | Maratons 7 | Pusmaratons 10 | |
Kopā noskrieti 17 | Vārds Zinaida Grīnberga | Valsts Latvija | Pusmaratons 10 | Citas distances 7 | |
Kopā noskrieti 16 | Vārds Agita Gritane | Valsts Latvija | Pusmaratons 13 | Citas distances 3 | |
Kopā noskrieti 16 | Vārds Aleksandr Judkin | Valsts Latvija | Maratons 3 | Pusmaratons 7 | Citas distances 6 |
Kopā noskrieti 16 | Vārds Andris Āboliņš | Valsts Latvija | Citas distances 16 | ||
Kopā noskrieti 16 | Vārds Artūrs Caics | Valsts Latvija | Maratons 2 | Pusmaratons 14 | |
Kopā noskrieti 16 | Vārds Biruta Eikina | Valsts Latvija | Pusmaratons 5 | Citas distances 11 | |
Kopā noskrieti 16 | Vārds Guntars Logins | Valsts Latvija | Maratons 5 | Pusmaratons 8 | Citas distances 3 |
Kopā noskrieti 16 | Vārds Inga Vīksna-Āboliņa | Valsts Latvija | Citas distances 16 | ||
Kopā noskrieti 16 | Vārds Kārlis Viļums | Valsts Latvija | Maratons 3 | Pusmaratons 13 | |
Kopā noskrieti 16 | Vārds Ruslans Šuļga | Valsts Latvija | Maratons 5 | Pusmaratons 10 | Citas distances 1 |
Kopā noskrieti 15 | Vārds Andrejs Priedītis | Valsts Latvija | Pusmaratons 2 | Citas distances 13 | |
Kopā noskrieti 15 | Vārds Andris Lāriņš | Valsts Latvija | Pusmaratons 2 | Citas distances 13 | |
Kopā noskrieti 15 | Vārds Arnis Janpaulis | Valsts Latvija | Citas distances 15 | ||
Kopā noskrieti 15 | Vārds Dainis Ragovskis | Valsts Latvija | Pusmaratons 14 | Citas distances 1 | |
Kopā noskrieti 15 | Vārds Edgars Dzenis | Valsts Latvija | Citas distances 15 | ||
Kopā noskrieti 15 | Vārds Ilze Zvīdriņa | Valsts Latvija | Maratons 6 | Pusmaratons 9 | |
Kopā noskrieti 15 | Vārds Kārlis Kostjukovs | Valsts Latvija | Pusmaratons 15 | ||
Kopā noskrieti 15 | Vārds Māris Dazarts | Valsts Latvija | Maratons 3 | Pusmaratons 10 | Citas distances 2 |
Kopā noskrieti 15 | Vārds Nora Žera | Valsts Latvija | Citas distances 15 | ||
Kopā noskrieti 15 | Vārds Roberts Ivzāns | Valsts Latvija | Maratons 6 | Pusmaratons 9 | |
Kopā noskrieti 15 | Vārds Sanita Bērziņa | Valsts Latvija | Pusmaratons 13 | Citas distances 2 | |
Kopā noskrieti 15 | Vārds Valdis Čerpakovskis | Valsts Latvija | Maratons 2 | Pusmaratons 6 | Citas distances 7 |
Kopā noskrieti 15 | Vārds Vija Olte | Valsts Latvija | Pusmaratons 14 | Citas distances 1 | |
Kopā noskrieti 15 | Vārds Vineta Poda | Valsts Latvija | Pusmaratons 2 | Citas distances 13 | |
Kopā noskrieti 14 | Vārds Aiga Rekalo | Valsts Latvija | Pusmaratons 2 | Citas distances 12 | |
Kopā noskrieti 14 | Vārds Anta Veite | Valsts Latvija | Maratons 10 | Pusmaratons 2 | Citas distances 2 |
Kopā noskrieti 14 | Vārds Carlo Becchi | Valsts Itālija | Maratons 7 | Pusmaratons 4 | Citas distances 3 |
Kopā noskrieti 14 | Vārds Dzintra Skārda | Valsts Latvija | Maratons 7 | Pusmaratons 4 | Citas distances 3 |
Kopā noskrieti 14 | Vārds Dzirkstīte Žindiga | Valsts Latvija | Citas distances 14 | ||
Kopā noskrieti 14 | Vārds Gustavs Gailītis | Valsts Latvija | Maratons 14 | ||
Kopā noskrieti 14 | Vārds Inga Dzene | Valsts Latvija | Citas distances 14 | ||
Kopā noskrieti 14 | Vārds Ivars Jankavs | Valsts Latvija | Maratons 10 | Pusmaratons 3 | Citas distances 1 |
Kopā noskrieti 14 | Vārds Jānis Actiņš | Valsts Latvija | Maratons 14 | ||
Kopā noskrieti 14 | Vārds Jānis Caics | Valsts Latvija | Maratons 3 | Pusmaratons 4 | Citas distances 7 |
Kopā noskrieti 14 | Vārds Jānis Villa | Valsts Latvija | Pusmaratons 11 | Citas distances 3 | |
Kopā noskrieti 14 | Vārds Jurģis Purgailis | Valsts Latvija | Maratons 7 | Pusmaratons 3 | Citas distances 4 |
Kopā noskrieti 14 | Vārds Kaspars Olte | Valsts Latvija | Citas distances 14 | ||
Kopā noskrieti 14 | Vārds Pēteris Cābulis | Valsts Latvija | Maratons 13 | Pusmaratons 1 | |
Kopā noskrieti 14 | Vārds Roberts Veics | Valsts Latvija | Maratons 2 | Pusmaratons 3 | Citas distances 9 |
Kopā noskrieti 14 | Vārds Uģis Verza | Valsts Latvija | Maratons 11 | Pusmaratons 3 | |
Kopā noskrieti 14 | Vārds Valdis Miezītis | Valsts Latvija | Maratons 8 | Pusmaratons 1 | Citas distances 5 |
Kopā noskrieti 14 | Vārds Valdis Ņilovs | Valsts Latvija | Maratons 10 | Pusmaratons 4 | |
Kopā noskrieti 13 | Vārds Aldis Birznieks | Valsts Latvija | Maratons 1 | Pusmaratons 10 | Citas distances 2 |
Kopā noskrieti 13 | Vārds Aleksandrs Boškins | Valsts Latvija | Citas distances 13 | ||
Kopā noskrieti 13 | Vārds Andris Rozentālbergs | Valsts Latvija | Maratons 8 | Pusmaratons 3 | Citas distances 2 |
Kopā noskrieti 13 | Vārds Arnis Mālbergs | Valsts Latvija | Maratons 3 | Pusmaratons 8 | Citas distances 2 |
Kopā noskrieti 13 | Vārds Jānis Avens | Valsts Latvija | Maratons 12 | Pusmaratons 1 | |
Kopā noskrieti 13 | Vārds Māra Januškeviča | Valsts Latvija | Maratons 1 | Pusmaratons 2 | Citas distances 10 |
Kopā noskrieti 13 | Vārds Māris Berķis | Valsts Latvija | Maratons 6 | Pusmaratons 6 | Citas distances 1 |
Kopā noskrieti 13 | Vārds Paul Hanna | Valsts Īrija | Pusmaratons 13 | ||
Kopā noskrieti 13 | Vārds Roberts Jēkabs Subatovičs | Valsts Latvija | Citas distances 13 | ||
Kopā noskrieti 12 | Vārds Antra Kurzemniece-Stikute | Valsts Latvija | Citas distances 12 | ||
Kopā noskrieti 12 | Vārds Brets Pirtnieks | Valsts Latvija | Maratons 3 | Pusmaratons 8 | Citas distances 1 |
Kopā noskrieti 12 | Vārds Dzintars Borozinskis | Valsts Latvija | Citas distances 12 | ||
Kopā noskrieti 12 | Vārds Dzintra Medne | Valsts Latvija | Pusmaratons 2 | Citas distances 10 | |
Kopā noskrieti 12 | Vārds Ginta Reizniece | Valsts Latvija | Citas distances 12 | ||
Kopā noskrieti 12 | Vārds Guntis Domburs | Valsts Latvija | Citas distances 12 | ||
Kopā noskrieti 12 | Vārds Jānis Eimuss | Valsts Latvija | Maratons 2 | Pusmaratons 5 | Citas distances 5 |
Kopā noskrieti 12 | Vārds Kārlis Ielejs | Valsts Latvija | Maratons 7 | Pusmaratons 5 | |
Kopā noskrieti 12 | Vārds Kristaps Bērziņš | Valsts Latvija | Maratons 9 | Pusmaratons 1 | Citas distances 2 |
Kopā noskrieti 12 | Vārds Matīss Haritonovs | Valsts Latvija | Maratons 8 | Pusmaratons 4 | |
Kopā noskrieti 12 | Vārds Pēteris Stepiņš | Valsts Latvija | Maratons 6 | Pusmaratons 6 | |
Kopā noskrieti 12 | Vārds Reinis Rubenis | Valsts Latvija | Maratons 12 | ||
Kopā noskrieti 12 | Vārds Ronalds Zarīts | Valsts Latvija | Maratons 1 | Pusmaratons 11 | |
Kopā noskrieti 12 | Vārds Sandis Kanbregs | Valsts Latvija | Maratons 5 | Pusmaratons 6 | Citas distances 1 |
Kopā noskrieti 12 | Vārds Valdis Jaunžeikars | Valsts Latvija | Maratons 9 | Pusmaratons 3 | |
Kopā noskrieti 11 | Vārds Angelika Panteļejeva | Valsts Latvija | Maratons 2 | Pusmaratons 8 | Citas distances 1 |
Kopā noskrieti 11 | Vārds Augustas Jakubynas | Valsts Lietuva | Pusmaratons 11 | ||
Kopā noskrieti 11 | Vārds Dāvis Puķītis | Valsts Latvija | Maratons 6 | Pusmaratons 2 | Citas distances 3 |
Kopā noskrieti 11 | Vārds Evita Ruskova | Valsts Latvija | Maratons 7 | Pusmaratons 2 | Citas distances 2 |
Kopā noskrieti 11 | Vārds Ieva Lejiņa | Valsts Latvija | Pusmaratons 5 | Citas distances 6 | |
Kopā noskrieti 11 | Vārds Indra Štalte | Valsts Latvija | Pusmaratons 9 | Citas distances 2 | |
Kopā noskrieti 11 | Vārds Inese Vigule | Valsts Latvija | Citas distances 11 | ||
Kopā noskrieti 11 | Vārds Jānis Kazāks | Valsts Latvija | Maratons 1 | Pusmaratons 9 | Citas distances 1 |
Kopā noskrieti 11 | Vārds Jānis Mellēns | Valsts Latvija | Pusmaratons 4 | Citas distances 7 | |
Kopā noskrieti 11 | Vārds Kārlis Evertovskis | Valsts Latvija | Maratons 2 | Pusmaratons 3 | Citas distances 6 |
Kopā noskrieti 11 | Vārds Kristīne Ribnere | Valsts Latvija | Pusmaratons 1 | Citas distances 10 | |
Kopā noskrieti 11 | Vārds Linda Putniņa | Valsts Latvija | Citas distances 11 | ||
Kopā noskrieti 11 | Vārds Māris Ābele | Valsts Latvija | Maratons 4 | Pusmaratons 3 | Citas distances 4 |
Kopā noskrieti 11 | Vārds Paula Dīriņa | Valsts Latvija | Pusmaratons 8 | Citas distances 3 | |
Kopā noskrieti 11 | Vārds Sandra Balode | Valsts Latvija | Pusmaratons 3 | Citas distances 8 | |
Kopā noskrieti 11 | Vārds Zane Vanaga | Valsts Latvija | Maratons 2 | Pusmaratons 5 | Citas distances 4 |
Kopā noskrieti 10 | Vārds Agris Palmbahs | Valsts Latvija | Pusmaratons 1 | Citas distances 9 | |
Kopā noskrieti 10 | Vārds Aija Briede | Valsts Latvija | Maratons 3 | Pusmaratons 3 | Citas distances 4 |
Kopā noskrieti 10 | Vārds Anatolijs Macuks | Valsts Latvija | Maratons 3 | Pusmaratons 4 | Citas distances 3 |
Kopā noskrieti 10 | Vārds Anatolijs Puiša | Valsts Latvija | Maratons 2 | Pusmaratons 7 | Citas distances 1 |
Kopā noskrieti 10 | Vārds Anatolijs Tretjakovs | Valsts Latvija | Maratons 10 | ||
Kopā noskrieti 10 | Vārds Andis Krūmiņš | Valsts Latvija | Maratons 1 | Pusmaratons 9 | |
Kopā noskrieti 10 | Vārds Arnis Ābelīte | Valsts Latvija | Maratons 9 | Pusmaratons 1 | |
Kopā noskrieti 10 | Vārds Artis Veismanis | Valsts Latvija | Pusmaratons 10 | ||
Kopā noskrieti 10 | Vārds Dāvis Uļģis | Valsts Latvija | Pusmaratons 8 | Citas distances 2 | |
Kopā noskrieti 10 | Vārds Dmitrij Perlov | Valsts Latvija | Maratons 4 | Pusmaratons 4 | Citas distances 2 |
Kopā noskrieti 10 | Vārds Dmitrijs Kirilovičs | Valsts Latvija | Pusmaratons 5 | Citas distances 5 | |
Kopā noskrieti 10 | Vārds Edgars Lapiņš | Valsts Latvija | Maratons 7 | Pusmaratons 3 | |
Kopā noskrieti 10 | Vārds Edijs Tropiņš | Valsts Latvija | Maratons 1 | Pusmaratons 4 | Citas distances 5 |
Kopā noskrieti 10 | Vārds Ginta Vilcāne | Valsts Latvija | Maratons 8 | Pusmaratons 1 | Citas distances 1 |
Kopā noskrieti 10 | Vārds Gunta Skuja | Valsts Latvija | Maratons 2 | Pusmaratons 7 | Citas distances 1 |
Kopā noskrieti 10 | Vārds Ieva Lejiņa | Valsts Latvija | Pusmaratons 4 | Citas distances 6 | |
Kopā noskrieti 10 | Vārds Ilze Kancāne | Valsts Latvija | Citas distances 10 | ||
Kopā noskrieti 10 | Vārds Ineta Saulīte | Valsts Latvija | Maratons 6 | Pusmaratons 4 | |
Kopā noskrieti 10 | Vārds Irēne Valpētere | Valsts Latvija | Citas distances 10 | ||
Kopā noskrieti 10 | Vārds Ivars Saldaks | Valsts Latvija | Pusmaratons 7 | Citas distances 3 | |
Kopā noskrieti 10 | Vārds Jānis Gils | Valsts Latvija | Citas distances 10 | ||
Kopā noskrieti 10 | Vārds Jurijs Misjuns | Valsts Latvija | Pusmaratons 6 | Citas distances 4 | |
Kopā noskrieti 10 | Vārds Kristina Markeviča | Valsts Latvija | Maratons 2 | Pusmaratons 8 | |
Kopā noskrieti 10 | Vārds Lauma Muceniece | Valsts Latvija | Pusmaratons 7 | Citas distances 3 | |
Kopā noskrieti 10 | Vārds Lauris Lapsa | Valsts Latvija | Citas distances 10 | ||
Kopā noskrieti 10 | Vārds Lelde Miončinska | Valsts Latvija | Maratons 1 | Pusmaratons 6 | Citas distances 3 |
Kopā noskrieti 10 | Vārds Linda Krastiņa-Zeļča | Valsts Latvija | Citas distances 10 | ||
Kopā noskrieti 10 | Vārds Madara Apsalone | Valsts Latvija | Maratons 7 | Pusmaratons 3 | |
Kopā noskrieti 10 | Vārds Mareks Tumašs | Valsts Latvija | Pusmaratons 10 | ||
Kopā noskrieti 10 | Vārds Māris Knoks | Valsts Latvija | Pusmaratons 1 | Citas distances 9 | |
Kopā noskrieti 10 | Vārds Mihails Kļackins | Valsts Latvija | Pusmaratons 1 | Citas distances 9 | |
Kopā noskrieti 10 | Vārds Oskars Popens | Valsts Latvija | Maratons 1 | Pusmaratons 5 | Citas distances 4 |
Kopā noskrieti 10 | Vārds Rainers Meiers | Valsts Latvija | Maratons 9 | Pusmaratons 1 | |
Kopā noskrieti 10 | Vārds Rita Caica | Valsts Latvija | Citas distances 10 | ||
Kopā noskrieti 10 | Vārds Sandra Dervinika | Valsts Latvija | Maratons 4 | Pusmaratons 6 | |
Kopā noskrieti 10 | Vārds Sandra Platā | Valsts Latvija | Maratons 3 | Pusmaratons 6 | Citas distances 1 |
Kopā noskrieti 10 | Vārds Vineta Priede | Valsts Latvija | Maratons 1 | Pusmaratons 4 | Citas distances 5 |
Kopā noskrieti 10 | Vārds Zane Karpenko | Valsts Latvija | Maratons 3 | Pusmaratons 6 | Citas distances 1 |
NEREDZI SAVU VĀRDU SARAKSTĀ?
Ja Rimi Rīgas maratonos finiša līniju esi šķērsojis/ šķērsojusi vismaz 10 reizes un savu vārdu Slavas zālē neredzi, aicinām aizpildīt aptauju, atzīmējot visus Rīgas maratonus un distances, kurās esi saņēmis medaļu (Bērnu dienas mazās distances Slavas zālei nekvalificējas)!
Ja pazīsti, kādu, kurš/kura pilnīgi noteikti varētu būt noskrējis/noskrējusi Rīgā vismaz 10 reizes, padalies, lūdzu, ar šo informāciju!
Anketa būs atvērta līdz š. g. 30. aprīlim!