Rimi Komandu kausa rezultāti
Rimi Rīgas maratona ietvaros, kurā ik gadu startē vairāk nekā 500 Latvijas vadošo uzņēmumu kolektīvu komandas, esam apņēmušies noskaidrot aktīvākos Latvijas uzņēmumus, izveidojot Rimi komandu kausu.
Pirmajā komandu kausā komandas tika katagorizētas 4 grupās – Lielās komandas (virs 50 finišētāju), vidējās komandas (30 – 49 finišētāju), mazās komandas (15 – 29 finišētāju) un skriešanas klubi.
Šī gada rezultāti meklējami zemāk:
Lielo komandu rezultāti
Nosaukums | Vieta | Punkti | Kopējais finišētāju skaits |
---|---|---|---|
Nosaukums RSU | Vieta 1 | Punkti 388 | Kopējais finišētāju skaits 249 |
Nosaukums Rimi | Vieta 2 | Punkti 552 | Kopējais finišētāju skaits 315 |
Nosaukums Erasmus+ | Vieta 3 | Punkti 1463 | Kopējais finišētāju skaits 85 |
Nosaukums Tietoevry | Vieta 4 | Punkti 1984 | Kopējais finišētāju skaits 116 |
Nosaukums NBS | Vieta 5 | Punkti 2290 | Kopējais finišētāju skaits 84 |
Nosaukums Latvijas dzelzceļš | Vieta 6 | Punkti 2362 | Kopējais finišētāju skaits 73 |
Nosaukums DPD LATVIJA | Vieta 7 | Punkti 2451 | Kopējais finišētāju skaits 62 |
Nosaukums ATEA | Vieta 8 | Punkti 2633 | Kopējais finišētāju skaits 110 |
Nosaukums Rīgas valstspilsētas pašvaldība | Vieta 9 | Punkti 2717 | Kopējais finišētāju skaits 97 |
Nosaukums Latvijas Universitāte | Vieta 10 | Punkti 2751 | Kopējais finišētāju skaits 67 |
Nosaukums SEB | Vieta 11 | Punkti 2796 | Kopējais finišētāju skaits 86 |
Nosaukums Mēness aptieka | Vieta 12 | Punkti 2886 | Kopējais finišētāju skaits 97 |
Nosaukums AS LIDO | Vieta 13 | Punkti 3126 | Kopējais finišētāju skaits 63 |
Nosaukums AS "RĪGAS SILTUMS" | Vieta 14 | Punkti 3161 | Kopējais finišētāju skaits 58 |
Nosaukums Circle K BC | Vieta 15 | Punkti 3173 | Kopējais finišētāju skaits 86 |
Nosaukums Evolution | Vieta 16 | Punkti 3356 | Kopējais finišētāju skaits 109 |
Nosaukums LATVIJAS FINIERIS | Vieta 17 | Punkti 3457 | Kopējais finišētāju skaits 54 |
Nosaukums Luminor | Vieta 18 | Punkti 3481 | Kopējais finišētāju skaits 73 |
Nosaukums Swedbank | Vieta 19 | Punkti 3663 | Kopējais finišētāju skaits 66 |
Nosaukums Circle K Latvia | Vieta 20 | Punkti 3733 | Kopējais finišētāju skaits 69 |
Nosaukums Accenture Baltics | Vieta 21 | Punkti 3758 | Kopējais finišētāju skaits 98 |
Nosaukums Bite Latvija | Vieta 22 | Punkti 4091 | Kopējais finišētāju skaits 61 |
Nosaukums Lidl Latvija | Vieta 23 | Punkti 4384 | Kopējais finišētāju skaits 88 |
Nosaukums Lidosta "Rīga" | Vieta 24 | Punkti 4600 | Kopējais finišētāju skaits 54 |
Nosaukums LMT | Vieta 25 | Punkti 5069 | Kopējais finišētāju skaits 51 |
Nosaukums G4S Latvia | Vieta 26 | Punkti 5388 | Kopējais finišētāju skaits 54 |
Nosaukums TV3 | Vieta 27 | Punkti 5987 | Kopējais finišētāju skaits 50 |
Nosaukums Olympic Casino Latvia | Vieta 28 | Punkti 5997 | Kopējais finišētāju skaits 58 |
Labākā ārzemju komanda lielo komandu kategorijā
Nosaukums | Valsts | Punkti | Kopējais finišētāju skaits |
---|---|---|---|
Nosaukums EzeRun | Valsts Izraēla | Punkti 1983 | Kopējais finišētāju skaits 58 |
Vidējo komandu rezultāti
Nosaukums | Vieta | Punkti | Kopējais finišētāju skaits |
---|---|---|---|
Nosaukums SSE RIGA | Vieta 1 | Punkti 627 | Kopējais finišētāju skaits 36 |
Nosaukums CSDD | Vieta 2 | Punkti 1066 | Kopējais finišētāju skaits 47 |
Nosaukums Valsts policija | Vieta 3 | Punkti 1123 | Kopējais finišētāju skaits 43 |
Nosaukums Grindeks | Vieta 4 | Punkti 1210 | Kopējais finišētāju skaits 40 |
Nosaukums GASO | Vieta 5 | Punkti 1392 | Kopējais finišētāju skaits 38 |
Nosaukums Skonto Plan | Vieta 6 | Punkti 1431 | Kopējais finišētāju skaits 37 |
Nosaukums Sports ikvienam | Vieta 7 | Punkti 1551 | Kopējais finišētāju skaits 37 |
Nosaukums ACB | Vieta 8 | Punkti 1621 | Kopējais finišētāju skaits 41 |
Nosaukums KPMG Baltics | Vieta 9 | Punkti 1678 | Kopējais finišētāju skaits 38 |
Nosaukums Gren Latvija | Vieta 10 | Punkti 1751 | Kopējais finišētāju skaits 31 |
Nosaukums VISMA LABS | Vieta 11 | Punkti 1771 | Kopējais finišētāju skaits 39 |
Nosaukums Schneider Electric Latvija | Vieta 12 | Punkti 1830 | Kopējais finišētāju skaits 39 |
Nosaukums Jets Vacuum | Vieta 13 | Punkti 2039 | Kopējais finišētāju skaits 32 |
Nosaukums Sanistal | Vieta 14 | Punkti 2081 | Kopējais finišētāju skaits 35 |
Nosaukums ALTUM | Vieta 15 | Punkti 2171 | Kopējais finišētāju skaits 30 |
Nosaukums CABOT | Vieta 16 | Punkti 2200 | Kopējais finišētāju skaits 45 |
Nosaukums Lindstrom | Vieta 17 | Punkti 2226 | Kopējais finišētāju skaits 49 |
Nosaukums RD Electronics | Vieta 18 | Punkti 2248 | Kopējais finišētāju skaits 40 |
Nosaukums Evopipes | Vieta 19 | Punkti 2267 | Kopējais finišētāju skaits 40 |
Nosaukums Printify #sprint-on-demand | Vieta 20 | Punkti 2367 | Kopējais finišētāju skaits 37 |
Nosaukums Worldline | Vieta 21 | Punkti 2375 | Kopējais finišētāju skaits 43 |
Nosaukums Latvijas Zvērinātu tiesu izpildītāju kolēģija | Vieta 22 | Punkti 2449 | Kopējais finišētāju skaits 35 |
Nosaukums Smartlynx | Vieta 23 | Punkti 2609 | Kopējais finišētāju skaits 41 |
Nosaukums ERGO | Vieta 24 | Punkti 2638 | Kopējais finišētāju skaits 36 |
Nosaukums DNB | Vieta 25 | Punkti 2663 | Kopējais finišētāju skaits 34 |
Nosaukums MSC SHARED SERVICE CENTER RIGA | Vieta 26 | Punkti 2687 | Kopējais finišētāju skaits 43 |
Nosaukums Sun Finance | Vieta 27 | Punkti 2767 | Kopējais finišētāju skaits 36 |
Nosaukums VAS Latvijas autoceļu uzturētājs | Vieta 28 | Punkti 2873 | Kopējais finišētāju skaits 33 |
Nosaukums TestDevLab | Vieta 29 | Punkti 2911 | Kopējais finišētāju skaits 32 |
Nosaukums Swisscom | Vieta 30 | Punkti 3070 | Kopējais finišētāju skaits 40 |
Nosaukums Virši | Vieta 31 | Punkti 3212 | Kopējais finišētāju skaits 31 |
Nosaukums allnex Latvia | Vieta 32 | Punkti 3282 | Kopējais finišētāju skaits 35 |
Nosaukums C.T.Co | Vieta 33 | Punkti 3675 | Kopējais finišētāju skaits 30 |
Nosaukums Eleving Group | Vieta 34 | Punkti 4122 | Kopējais finišētāju skaits 30 |
Nosaukums EUGESTA | Vieta 35 | Punkti 5683 | Kopējais finišētāju skaits 36 |
Labākā ārzemju komanda vidējo komandu kategorijā
Nosaukums | Valsts | Punkti | Kopējais finišētāju skaits |
---|---|---|---|
Nosaukums Fjordløberne | Valsts Dānija | Punkti 543 | Kopējais finišētāju skaits 32 |
Mazo komandu rezultāti
Nosaukums | Vieta | Punkti | Kopējais finišētāju skaits |
---|---|---|---|
Nosaukums Industra Bank | Vieta 1 | Punkti 234 | Kopējais finišētāju skaits 28 |
Nosaukums Mangaļi | Vieta 2 | Punkti 292 | Kopējais finišētāju skaits 27 |
Nosaukums McDonald's | Vieta 3 | Punkti 300 | Kopējais finišētāju skaits 23 |
Nosaukums Latvijas Valsts ceļi | Vieta 4 | Punkti 323 | Kopējais finišētāju skaits 23 |
Nosaukums Setupad | Vieta 5 | Punkti 329 | Kopējais finišētāju skaits 17 |
Nosaukums Ķekava | Vieta 6 | Punkti 343 | Kopējais finišētāju skaits 17 |
Nosaukums Elektrum | Vieta 7 | Punkti 352 | Kopējais finišētāju skaits 29 |
Nosaukums Orkla Latvija | Vieta 8 | Punkti 359 | Kopējais finišētāju skaits 27 |
Nosaukums LALUNA | Vieta 9 | Punkti 402 | Kopējais finišētāju skaits 16 |
Nosaukums NMPD | Vieta 10 | Punkti 403 | Kopējais finišētāju skaits 28 |
Nosaukums BENU Aptieka | Vieta 11 | Punkti 413 | Kopējais finišētāju skaits 19 |
Nosaukums Scandic Fusion | Vieta 12 | Punkti 431 | Kopējais finišētāju skaits 18 |
Nosaukums Nike | Vieta 13 | Punkti 434 | Kopējais finišētāju skaits 23 |
Nosaukums Grand Hotel Kempinski Riga | Vieta 14 | Punkti 450 | Kopējais finišētāju skaits 18 |
Nosaukums Sportland | Vieta 15 | Punkti 454 | Kopējais finišētāju skaits 21 |
Nosaukums ZZ Dats | Vieta 16 | Punkti 454 | Kopējais finišētāju skaits 26 |
Nosaukums Valsts nekustamie īpašumi | Vieta 17 | Punkti 485 | Kopējais finišētāju skaits 22 |
Nosaukums Bosch | Vieta 18 | Punkti 511 | Kopējais finišētāju skaits 20 |
Nosaukums Olainfarm | Vieta 19 | Punkti 518 | Kopējais finišētāju skaits 23 |
Nosaukums SIA "Rīgas namu pārvaldnieks" | Vieta 20 | Punkti 527 | Kopējais finišētāju skaits 19 |
Nosaukums Roche Latvija | Vieta 21 | Punkti 540 | Kopējais finišētāju skaits 27 |
Nosaukums Neste | Vieta 22 | Punkti 555 | Kopējais finišētāju skaits 16 |
Nosaukums LVRTC | Vieta 23 | Punkti 576 | Kopējais finišētāju skaits 20 |
Nosaukums RSU Stomatoloģijas institūts | Vieta 24 | Punkti 590 | Kopējais finišētāju skaits 15 |
Nosaukums Latvijas Pasts | Vieta 25 | Punkti 595 | Kopējais finišētāju skaits 18 |
Nosaukums OBP | Vieta 26 | Punkti 596 | Kopējais finišētāju skaits 16 |
Nosaukums AS DelfinGroup | Vieta 27 | Punkti 606 | Kopējais finišētāju skaits 18 |
Nosaukums Pūres gardās zaptes | Vieta 28 | Punkti 610 | Kopējais finišētāju skaits 26 |
Nosaukums EY | Vieta 29 | Punkti 615 | Kopējais finišētāju skaits 17 |
Nosaukums Lotos Pharma | Vieta 30 | Punkti 628 | Kopējais finišētāju skaits 23 |
Nosaukums E. Gulbja laboratorija | Vieta 31 | Punkti 673 | Kopējais finišētāju skaits 18 |
Nosaukums Forum Cinemas Latvija | Vieta 32 | Punkti 678 | Kopējais finišētāju skaits 16 |
Nosaukums OC VISION | Vieta 33 | Punkti 681 | Kopējais finišētāju skaits 24 |
Nosaukums Edge Autonomy | Vieta 34 | Punkti 686 | Kopējais finišētāju skaits 27 |
Nosaukums SEP | Vieta 35 | Punkti 690 | Kopējais finišētāju skaits 19 |
Nosaukums 1NCE | Vieta 36 | Punkti 695 | Kopējais finišētāju skaits 20 |
Nosaukums Colliers | Vieta 37 | Punkti 698 | Kopējais finišētāju skaits 18 |
Nosaukums GIVEN | Vieta 38 | Punkti 703 | Kopējais finišētāju skaits 27 |
Nosaukums JW Dobele | Vieta 39 | Punkti 710 | Kopējais finišētāju skaits 15 |
Nosaukums ADAPTIVE | Vieta 40 | Punkti 712 | Kopējais finišētāju skaits 16 |
Nosaukums Henkel | Vieta 41 | Punkti 712 | Kopējais finišētāju skaits 19 |
Nosaukums DECATHLON | Vieta 42 | Punkti 731 | Kopējais finišētāju skaits 21 |
Nosaukums Doka Latvia | Vieta 43 | Punkti 750 | Kopējais finišētāju skaits 17 |
Nosaukums FactSet | Vieta 44 | Punkti 769 | Kopējais finišētāju skaits 15 |
Nosaukums Miele | Vieta 45 | Punkti 784 | Kopējais finišētāju skaits 25 |
Nosaukums Mintos | Vieta 46 | Punkti 789 | Kopējais finišētāju skaits 15 |
Nosaukums Omniva Latvia | Vieta 47 | Punkti 824 | Kopējais finišētāju skaits 17 |
Nosaukums Httpool Latvia | Vieta 48 | Punkti 825 | Kopējais finišētāju skaits 23 |
Nosaukums Meditec | Vieta 49 | Punkti 830 | Kopējais finišētāju skaits 18 |
Nosaukums Dynatech | Vieta 50 | Punkti 867 | Kopējais finišētāju skaits 26 |
Nosaukums 4Finance AS | Vieta 51 | Punkti 871 | Kopējais finišētāju skaits 17 |
Nosaukums Stena Line | Vieta 52 | Punkti 871 | Kopējais finišētāju skaits 16 |
Nosaukums CMA CGM group | Vieta 53 | Punkti 874 | Kopējais finišētāju skaits 15 |
Nosaukums POLIPAKS GROUP | Vieta 54 | Punkti 876 | Kopējais finišētāju skaits 28 |
Nosaukums Turība TURBO | Vieta 55 | Punkti 889 | Kopējais finišētāju skaits 15 |
Nosaukums Tirdzniecības centrs SPICE | Vieta 56 | Punkti 895 | Kopējais finišētāju skaits 15 |
Nosaukums AST | Vieta 57 | Punkti 908 | Kopējais finišētāju skaits 28 |
Nosaukums KRONUS | Vieta 58 | Punkti 921 | Kopējais finišētāju skaits 20 |
Nosaukums 28Stone | Vieta 59 | Punkti 937 | Kopējais finišētāju skaits 25 |
Nosaukums LNK Industries | Vieta 60 | Punkti 937 | Kopējais finišētāju skaits 17 |
Nosaukums PwC | Vieta 61 | Punkti 939 | Kopējais finišētāju skaits 16 |
Nosaukums Delfi | Vieta 62 | Punkti 948 | Kopējais finišētāju skaits 16 |
Nosaukums SIA SCANMED | Vieta 63 | Punkti 976 | Kopējais finišētāju skaits 18 |
Nosaukums ITS Latvia | Vieta 64 | Punkti 982 | Kopējais finišētāju skaits 16 |
Nosaukums ELVA | Vieta 65 | Punkti 992 | Kopējais finišētāju skaits 29 |
Nosaukums DSV | Vieta 66 | Punkti 996 | Kopējais finišētāju skaits 18 |
Nosaukums LPB BANK | Vieta 67 | Punkti 1006 | Kopējais finišētāju skaits 15 |
Nosaukums SIA Scandagra Latvia | Vieta 68 | Punkti 1012 | Kopējais finišētāju skaits 21 |
Nosaukums INBOX.LV | Vieta 69 | Punkti 1024 | Kopējais finišētāju skaits 18 |
Nosaukums Spectre | Vieta 70 | Punkti 1054 | Kopējais finišētāju skaits 27 |
Nosaukums TGS Baltic | Vieta 71 | Punkti 1066 | Kopējais finišētāju skaits 15 |
Nosaukums Tenax | Vieta 72 | Punkti 1096 | Kopējais finišētāju skaits 17 |
Nosaukums SAPIENS | Vieta 73 | Punkti 1114 | Kopējais finišētāju skaits 18 |
Nosaukums Aerones | Vieta 74 | Punkti 1125 | Kopējais finišētāju skaits 18 |
Nosaukums Deloitte | Vieta 75 | Punkti 1211 | Kopējais finišētāju skaits 19 |
Nosaukums Livonia Print | Vieta 76 | Punkti 1249 | Kopējais finišētāju skaits 16 |
Nosaukums BONO | Vieta 77 | Punkti 1281 | Kopējais finišētāju skaits 18 |
Nosaukums IGT | Vieta 78 | Punkti 1305 | Kopējais finišētāju skaits 16 |
Nosaukums Albert Cliff | Vieta 79 | Punkti 1324 | Kopējais finišētāju skaits 15 |
Nosaukums CreaKids | Vieta 80 | Punkti 1342 | Kopējais finišētāju skaits 22 |
Nosaukums Netcracker | Vieta 81 | Punkti 1355 | Kopējais finišētāju skaits 16 |
Nosaukums Union Aviation | Vieta 82 | Punkti 1437 | Kopējais finišētāju skaits 18 |
Nosaukums Juridiskā koledža | Vieta 83 | Punkti 1845 | Kopējais finišētāju skaits 17 |
Nosaukums Balticovo | Vieta 84 | Punkti 1994 | Kopējais finišētāju skaits 28 |
Labākā ārzemju komanda mazo komandu kategorijā
Nosaukums | Valsts | Punkti | Kopējais finišētāju skaits |
---|---|---|---|
Nosaukums Bėgimo klubas | Valsts Lietuva | Punkti 229 | Kopējais finišētāju skaits 16 |
Skriešanas klubu rezultāti
Nosaukums | Vieta | Punkti | Kopējais finišētāju skaits |
---|---|---|---|
Nosaukums SK Tērauds | Vieta 1 | Punkti 24 | Kopējais finišētāju skaits 15 |
Nosaukums SK METROONS | Vieta 2 | Punkti 46 | Kopējais finišētāju skaits 18 |
Nosaukums Žolneroviča skriešanas klubs | Vieta 3 | Punkti 87 | Kopējais finišētāju skaits 27 |
Nosaukums Maratona klubs | Vieta 4 | Punkti 108 | Kopējais finišētāju skaits 19 |
Nosaukums VSK Noskrien | Vieta 5 | Punkti 274 | Kopējais finišētāju skaits 17 |