Hall of Fame
To celebrate the 35th anniversary of the Rimi Riga Marathon, we are launching a special Hall of Fame to unite, highlight, and celebrate the most loyal and experienced participants who have crossed the finish line at least 10 times.
It’s very important to note that we honor not only perennial marathon and half marathon runners, but also those who have finished at least 10 times in other distances.
The Hall of Fame will honor the most dedicated runners by including their names in the Hall of Fame!
Marathon
Hall of Fame
Here are the top performers in the Marathon category:
27
Dainis Kauliņš, Latvia
18
Kaspars Ābols, Latvia
Ritvars Lērme, Latvia
17
Indrek Jürgenstein, Estonia
14
Gustavs Gailītis, Latvia
Jānis Actiņš, Latvia
13
Pēteris Cābulis, Latvia
12
Dainis Limanāns, Latvia
Jānis Avens, Latvia
Reinis Rubenis, Latvia
11
Māris Pakārklis, Latvia
Uģis Verza, Latvia
10
Anatolijs Tretjakovs, Latvia
Anta Veite, Latvia
Ivars Jankavs, Latvia
Valdis Ņilovs, Latvia
Half Marathon
Hall of Fame
Here are the top performers in the Half Marathon category:
15
Kārlis Kostjukovs, Latvia
14
Artūrs Caics, Latvia
Dainis Ragovskis, Latvia
Dainis Sūna, Latvija
Vija Olte, Latvija
13
Agita Gritane, Latvia
Kārlis Viļums, Latvia
Paul Hanna, Ireland
Sanita Bērziņa, Latvia
11
Augustas Jakubynas, Lithuania
Didzis Kalniņš, Latvia
Jānis Villa, Latvia
Ronalds Zarīts, Latvia
10
Aldis Birznieks, Latvia
Artis Veismanis, Latvia
Dainis Žuburs, Latvia
Kārlis Reihmanis, Latvia
Māris Dazarts, Latvia
Mareks Tumašs, Latvia
Ruslans Šuļga, Latvia
Zinaida Grīnberga, Latvia
Entry Hall of Fame:
Total runs | Name | Country | Marathon | Half marathon | Other distances |
---|---|---|---|---|---|
Total runs 17 | Name Evita Ragovska | Country Latvia | Half marathon 9 | Other distances 8 | |
Total runs 16 | Name Aleksandr Judkin | Country Latvia | Marathon 3 | Half marathon 7 | Other distances 6 |
Total runs 16 | Name Andris Āboliņš | Country Latvia | Other distances 16 | ||
Total runs 16 | Name Biruta Eikina | Country Latvia | Half marathon 5 | Other distances 11 | |
Total runs 16 | Name Guntars Logins | Country Latvia | Marathon 5 | Half marathon 8 | Other distances 3 |
Total runs 16 | Name Inga Vīksna-Āboliņa | Country Latvia | Other distances 16 | ||
Total runs 15 | Name Andrejs Priedītis | Country Latvia | Half marathon 2 | Other distances 13 | |
Total runs 15 | Name Andris Lāriņš | Country Latvia | Half marathon 2 | Other distances 13 | |
Total runs 15 | Name Arnis Janpaulis | Country Latvia | Other distances 15 | ||
Total runs 15 | Name Edgars Dzenis | Country Latvia | Other distances 15 | ||
Total runs 15 | Name Ilze Zvīdriņa | Country Latvia | Marathon 6 | Half marathon 9 | |
Total runs 15 | Name Nora Žera | Country Latvia | Other distances 15 | ||
Total runs 15 | Name Roberts Ivzāns | Country Latvia | Marathon 6 | Half marathon 9 | |
Total runs 15 | Name Valdis Čerpakovskis | Country Latvia | Marathon 2 | Half marathon 6 | Other distances 7 |
Total runs 15 | Name Vineta Poda | Country Latvia | Half marathon 2 | Other distances 13 | |
Total runs 14 | Name Aiga Rekalo | Country Latvia | Half marathon 2 | Other distances 12 | |
Total runs 14 | Name Carlo Becchi | Country Italy | Marathon 7 | Half marathon 4 | Other distances 3 |
Total runs 14 | Name Dzintra Skārda | Country Latvia | Marathon 7 | Half marathon 4 | Other distances 3 |
Total runs 14 | Name Dzirkstīte Žindiga | Country Latvia | Other distances 14 | ||
Total runs 14 | Name Inga Dzene | Country Latvia | Other distances 14 | ||
Total runs 14 | Name Jānis Caics | Country Latvia | Marathon 3 | Half marathon 4 | Other distances 7 |
Total runs 14 | Name Jurģis Purgailis | Country Latvia | Marathon 7 | Half marathon 3 | Other distances 4 |
Total runs 14 | Name Kaspars Olte | Country Latvia | Other distances 14 | ||
Total runs 14 | Name Roberts Veics | Country Latvia | Marathon 2 | Half marathon 3 | Other distances 9 |
Total runs 14 | Name Valdis Miezītis | Country Latvia | Marathon 8 | Half marathon 1 | Other distances 5 |
Total runs 13 | Name Aleksandrs Boškins | Country Latvia | Other distances 13 | ||
Total runs 13 | Name Andris Rozentālbergs | Country Latvia | Marathon 8 | Half marathon 3 | Other distances 2 |
Total runs 13 | Name Arnis Mālbergs | Country Latvia | Marathon 3 | Half marathon 8 | Other distances 2 |
Total runs 13 | Name Māra Januškeviča | Country Latvia | Marathon 1 | Half marathon 2 | Other distances 10 |
Total runs 13 | Name Māris Berķis | Country Latvia | Marathon 6 | Half marathon 6 | Other distances 1 |
Total runs 13 | Name Roberts Jēkabs Subatovičs | Country Latvia | Other distances 13 | ||
Total runs 12 | Name Antra Kurzemniece-Stikute | Country Latvia | Other distances 12 | ||
Total runs 12 | Name Brets Pirtnieks | Country Latvia | Marathon 3 | Half marathon 8 | Other distances 1 |
Total runs 12 | Name Dzintars Borozinskis | Country Latvia | Other distances 12 | ||
Total runs 12 | Name Dzintra Medne | Country Latvia | Half marathon 2 | Other distances 10 | |
Total runs 12 | Name Ginta Reizniece | Country Latvia | Other distances 12 | ||
Total runs 12 | Name Guntis Domburs | Country Latvia | Other distances 12 | ||
Total runs 12 | Name Jānis Eimuss | Country Latvia | Marathon 2 | Half marathon 5 | Other distances 5 |
Total runs 12 | Name Kārlis Ielejs | Country Latvia | Marathon 7 | Half marathon 5 | |
Total runs 12 | Name Kristaps Bērziņš | Country Latvia | Marathon 9 | Half marathon 1 | Other distances 2 |
Total runs 12 | Name Matīss Haritonovs | Country Latvia | Marathon 8 | Half marathon 4 | |
Total runs 12 | Name Pēteris Stepiņš | Country Latvia | Marathon 6 | Half marathon 6 | |
Total runs 12 | Name Sandis Kanbregs | Country Latvia | Marathon 5 | Half marathon 6 | Other distances 1 |
Total runs 12 | Name Valdis Jaunžeikars | Country Latvia | Marathon 9 | Half marathon 3 | |
Total runs 11 | Name Angelika Panteļejeva | Country Latvia | Marathon 2 | Half marathon 8 | Other distances 1 |
Total runs 11 | Name Dāvis Puķītis | Country Latvia | Marathon 6 | Half marathon 2 | Other distances 3 |
Total runs 11 | Name Evita Ruskova | Country Latvia | Marathon 7 | Half marathon 2 | Other distances 2 |
Total runs 11 | Name Ieva Lejiņa | Country Latvia | Half marathon 5 | Other distances 6 | |
Total runs 11 | Name Indra Štalte | Country Latvia | Half marathon 9 | Other distances 2 | |
Total runs 11 | Name Inese Vigule | Country Latvia | Other distances 11 | ||
Total runs 11 | Name Jānis Kazāks | Country Latvia | Marathon 1 | Half marathon 9 | Other distances 1 |
Total runs 11 | Name Jānis Mellēns | Country Latvia | Half marathon 4 | Other distances 7 | |
Total runs 11 | Name Kārlis Evertovskis | Country Latvia | Marathon 2 | Half marathon 3 | Other distances 6 |
Total runs 11 | Name Kristīne Ribnere | Country Latvia | Half marathon 1 | Other distances 10 | |
Total runs 11 | Name Linda Putniņa | Country Latvia | Other distances 11 | ||
Total runs 11 | Name Māris Ābele | Country Latvia | Marathon 4 | Half marathon 3 | Other distances 4 |
Total runs 11 | Name Paula Dīriņa | Country Latvia | Half marathon 8 | Other distances 3 | |
Total runs 11 | Name Sandra Balode | Country Latvia | Half marathon 3 | Other distances 8 | |
Total runs 11 | Name Zane Vanaga | Country Latvia | Marathon 2 | Half marathon 5 | Other distances 4 |
Total runs 10 | Name Agris Palmbahs | Country Latvia | Half marathon 1 | Other distances 9 | |
Total runs 10 | Name Aija Briede | Country Latvia | Marathon 3 | Half marathon 3 | Other distances 4 |
Total runs 10 | Name Anatolijs Macuks | Country Latvia | Marathon 3 | Half marathon 4 | Other distances 3 |
Total runs 10 | Name Anatolijs Puiša | Country Latvia | Marathon 2 | Half marathon 7 | Other distances 1 |
Total runs 10 | Name Andis Krūmiņš | Country Latvia | Marathon 1 | Half marathon 9 | |
Total runs 10 | Name Arnis Ābelīte | Country Latvia | Marathon 9 | Half marathon 1 | |
Total runs 10 | Name Dāvis Uļģis | Country Latvia | Half marathon 8 | Other distances 2 | |
Total runs 10 | Name Dmitrij Perlov | Country Latvia | Marathon 4 | Half marathon 4 | Other distances 2 |
Total runs 10 | Name Dmitrijs Kirilovičs | Country Latvia | Half marathon 5 | Other distances 5 | |
Total runs 10 | Name Edgars Lapiņš | Country Latvia | Marathon 7 | Half marathon 3 | |
Total runs 10 | Name Edijs Tropiņš | Country Latvia | Marathon 1 | Half marathon 4 | Other distances 5 |
Total runs 10 | Name Ginta Vilcāne | Country Latvia | Marathon 8 | Half marathon 1 | Other distances 1 |
Total runs 10 | Name Gunta Skuja | Country Latvia | Marathon 2 | Half marathon 7 | Other distances 1 |
Total runs 10 | Name Ieva Lejiņa | Country Latvia | Half marathon 4 | Other distances 6 | |
Total runs 10 | Name Ilze Kancāne | Country Latvia | Other distances 10 | ||
Total runs 10 | Name Ineta Saulīte | Country Latvia | Marathon 6 | Half marathon 4 | |
Total runs 10 | Name Irēne Valpētere | Country Latvia | Other distances 10 | ||
Total runs 10 | Name Ivars Saldaks | Country Latvia | Half marathon 7 | Other distances 3 | |
Total runs 10 | Name Jānis Gils | Country Latvia | Other distances 10 | ||
Total runs 10 | Name Jurijs Misjuns | Country Latvia | Half marathon 6 | Other distances 4 | |
Total runs 10 | Name Kristina Markeviča | Country Latvia | Marathon 2 | Half marathon 8 | |
Total runs 10 | Name Lauma Muceniece | Country Latvia | Half marathon 7 | Other distances 3 | |
Total runs 10 | Name Lauris Lapsa | Country Latvia | Other distances 10 | ||
Total runs 10 | Name Lelde Miončinska | Country Latvia | Marathon 1 | Half marathon 6 | Other distances 3 |
Total runs 10 | Name Linda Krastiņa-Zeļča | Country Latvia | Other distances 10 | ||
Total runs 10 | Name Madara Apsalone | Country Latvia | Marathon 7 | Half marathon 3 | |
Total runs 10 | Name Māris Knoks | Country Latvia | Half marathon 1 | Other distances 9 | |
Total runs 10 | Name Mihails Kļackins | Country Latvia | Half marathon 1 | Other distances 9 | |
Total runs 10 | Name Oskars Popens | Country Latvia | Marathon 1 | Half marathon 5 | Other distances 4 |
Total runs 10 | Name Rainers Meiers | Country Latvia | Marathon 9 | Half marathon 1 | |
Total runs 10 | Name Rita Caica | Country Latvia | Other distances 10 | ||
Total runs 10 | Name Sandra Dervinika | Country Latvia | Marathon 4 | Half marathon 6 | |
Total runs 10 | Name Sandra Platā | Country Latvia | Marathon 3 | Half marathon 6 | Other distances 1 |
Total runs 10 | Name Vineta Priede | Country Latvia | Marathon 1 | Half marathon 4 | Other distances 5 |
Total runs 10 | Name Zane Karpenko | Country Latvia | Marathon 3 | Half marathon 6 | Other distances 1 |
To make sure we haven’t missed any loyal runners, we are reopening the Hall of Fame survey! If you have crossed the finish line at least 10 times in the Rimi Riga Marathon and your name isn’t on the Hall of Fame list, please fill out the survey and mark all the Riga Marathons and distances where you have received a medal. (Kid’s Day distances are not included in the Hall of Fame.)
If you know someone who has run in Riga at least 10 times, please share this information with them.
10+ FINISHES IN RIGA? MAKE SURE YOU’RE RECOGNIZED!
To make sure we haven’t missed any loyal runners, we are reopening the Hall of Fame survey! If you have crossed the finish line at least 10 times in the Rimi Riga Marathon and your name isn’t on the Hall of Fame list, please fill out the survey and mark all the Riga Marathons and distances where you have received a medal. (Kid’s Day distances are not included in the Hall of Fame.)
If you know someone who has run in Riga at least 10 times, please share this information with them.
The survey will remain open until April 30th.
The lists will be updated once a month.
Hall of Fame last updated: 4 February 2025